Авторефрижераторы, I-Shift
Цены на авторефрижераторы
DAF CF 75 | Год выпуска: 2009, пробег: 560 000 - 660 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 500 € - 10 000 € |
IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 380 000 - 580 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 17 000 € - 28 000 € |
IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2012, пробег: 390 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 700 € - 31 000 € |
IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 280 000 - 380 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 12 000 € - 34 000 € |
DAF LF 45 | Год выпуска: 2008, пробег: 510 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 7 600 € - 9 500 € |
Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2012, пробег: 320 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 300 € - 31 000 € |
MAN TGS 26.440 | Год выпуска: 2014, пробег: 770 000 - 830 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 16 000 € - 17 000 € |
IVECO EuroCargo 75 | Год выпуска: 2013, пробег: 390 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 8 200 € |
DAF LF 55 | Год выпуска: 2012, пробег: 320 000 - 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 6 100 € - 27 000 € |
Volvo FM 330 | Год выпуска: 2012, пробег: 640 000 - 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 000 € - 25 000 € |
Смотрите также