Авторефрижераторы, PowerShift
Цены на авторефрижераторы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 56 000 км | 211 282,97 ТМТ |
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 390 000 - 410 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 280 356,26 ТМТ - 284 419,39 ТМТ |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 470 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 199 093,57 ТМТ - 365 682,07 ТМТ |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 528 207,44 ТМТ |
| Scania R450 | Год выпуска: 2021, пробег: 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 215 346,11 ТМТ |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 195 030,44 ТМТ |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 260 000 - 320 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 56 883,88 ТМТ - 121 894,02 ТМТ |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2014, пробег: 430 000 км, топливо: дизель | 73 136,41 ТМТ |
| IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2013, пробег: 390 000 - 410 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 22 347,24 ТМТ - 60 947,01 ТМТ |
Популярные марки авторефрижераторов
Смотрите также






