Аренда тентованных грузовиков
Цены на тентованные грузовики
IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2016, пробег: 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 900 € |
IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2011, пробег: 600 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 5 300 € - 11 000 € |
DAF LF 45 | Год выпуска: 2008, пробег: 940 000 - 970 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 900 € |
Mercedes-Benz Atego 818 | Год выпуска: 2022, пробег: 9 600 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 64 000 € |
IVECO EuroCargo 75 | Год выпуска: 2013, пробег: 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 4 900 € |
Volvo FM 460 | Год выпуска: 2014, пробег: 610 000 - 880 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 25 000 € - 34 000 € |
Mercedes-Benz Atego 1224 | Год выпуска: 2019, пробег: 190 000 - 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 39 000 € - 55 000 € |
MAN TGL 8.180 | Год выпуска: 2007, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 5 200 € |
MAN TGL 12.250 | Год выпуска: 2015, пробег: 290 000 - 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 19 000 € - 36 000 € |
Mercedes-Benz Atego 816 | Год выпуска: 2019, пробег: 45 000 - 86 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 23 000 € - 40 000 € |
Смотрите также