Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 390 000 - 410 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 284 703,80 ТМТ - 288 829,94 ТМТ |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 470 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 198 054,82 ТМТ - 284 703,80 ТМТ |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 103 153,55 ТМТ |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 1 200 000 - 1 800 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 144 414,97 ТМТ - 177 424,11 ТМТ |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 40 000 - 64 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 202 180,96 ТМТ - 206 307,10 ТМТ |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2015, пробег: 750 000 - 840 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 111 405,84 ТМТ - 115 531,98 ТМТ |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 730 000 - 960 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 17 329,80 ТМТ - 38 785,74 ТМТ |
| DAF XF 530 | Год выпуска: 2018, пробег: 610 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 160 919,54 ТМТ - 173 297,97 ТМТ |
Смотрите также


