Тягачи DAF XF, TraXon
Цены на тягачи DAF XF
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 410 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: параболическая/пневмо/рессора | 92 282,65 ТМТ - 168 516,14 ТМТ |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 760 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель/биодизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 31 295,85 ТМТ - 120 368,67 ТМТ |
| DAF XF 106 | Год выпуска: 2019, пробег: 510 000 - 740 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 60 184,34 ТМТ - 204 626,74 ТМТ |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 970 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 31 697,08 ТМТ - 168 516,14 ТМТ |
| DAF XF 530 | Год выпуска: 2018, пробег: 590 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 60 184,34 ТМТ - 236 725,05 ТМТ |
| DAF XF 440 | Год выпуска: 2016, пробег: 780 000 - 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 39 320,43 ТМТ - 156 479,27 ТМТ |
| DAF XF 450 | Год выпуска: 2018, пробег: 700 000 - 860 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 40 122,89 ТМТ - 140 430,12 ТМТ |
| DAF XF 95 | Год выпуска: 2002, пробег: 480 000 - 950 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 23 271,28 ТМТ - 60 184,34 ТМТ |
| DAF XF 430 | Год выпуска: 2021, пробег: 380 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: параболическая/рессора/пневмо | 92 282,65 ТМТ - 244 749,63 ТМТ |
Основные характеристики DAF XF:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
460 л.с.
-
483 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
10 959 кг
-
12 904 кг
Колесная формула
4x2
94%
6x2
5%
Подвеска
рессора/пневмо
69%
параболическая
17%
пневмо/пневмо
13%
Тип привода
задний привод
Смотрите также







