Самосвалы < 3.5т в trade-in
Цены на самосвалы < 3.5т
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 180 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 151 561,77 ТМТ - 179 481,04 ТМТ |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2026, пробег: 610 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 147 573,30 ТМТ |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 19 - 190 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 151 561,77 ТМТ - 175 492,58 ТМТ |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, пробег: 990 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 259 250,40 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, способ разгрузки: трехсторонняя | 79 769,35 ТМТ |
| IVECO Daily 35C16 | Год выпуска: 2024, пробег: 42 000 - 79 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 147 573,30 ТМТ - 151 561,77 ТМТ |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 49 000 км, способ разгрузки: задняя | 103 700,16 ТМТ |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2022, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 79 769,35 ТМТ |
| Ford Transit 350 | Год выпуска: 2020, пробег: 540 000 км, топливо: дизель | 63 815,48 ТМТ |
| IVECO Daily 35C14 | Год выпуска: 2021, пробег: 60 000 - 97 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 87 746,29 ТМТ - 151 561,77 ТМТ |
Смотрите также
