Седан BMW 728i E23 1982r

PDF
седан BMW 728i E23 1982r
седан BMW 728i E23 1982r
седан BMW 728i E23 1982r изображение 2
седан BMW 728i E23 1982r изображение 3
седан BMW 728i E23 1982r изображение 4
седан BMW 728i E23 1982r изображение 5
седан BMW 728i E23 1982r изображение 6
седан BMW 728i E23 1982r изображение 7
седан BMW 728i E23 1982r изображение 8
седан BMW 728i E23 1982r изображение 9
седан BMW 728i E23 1982r изображение 10
седан BMW 728i E23 1982r изображение 11
седан BMW 728i E23 1982r изображение 12
седан BMW 728i E23 1982r изображение 13
седан BMW 728i E23 1982r изображение 14
седан BMW 728i E23 1982r изображение 15
седан BMW 728i E23 1982r изображение 16
седан BMW 728i E23 1982r изображение 17
седан BMW 728i E23 1982r изображение 18
седан BMW 728i E23 1982r изображение 19
седан BMW 728i E23 1982r изображение 20
седан BMW 728i E23 1982r изображение 21
седан BMW 728i E23 1982r изображение 22
седан BMW 728i E23 1982r изображение 23
седан BMW 728i E23 1982r изображение 24
седан BMW 728i E23 1982r изображение 25
седан BMW 728i E23 1982r изображение 26
седан BMW 728i E23 1982r изображение 27
седан BMW 728i E23 1982r изображение 28
седан BMW 728i E23 1982r изображение 29
седан BMW 728i E23 1982r изображение 30
седан BMW 728i E23 1982r изображение 31
седан BMW 728i E23 1982r изображение 32
седан BMW 728i E23 1982r изображение 33
седан BMW 728i E23 1982r изображение 34
седан BMW 728i E23 1982r изображение 35
седан BMW 728i E23 1982r изображение 36
седан BMW 728i E23 1982r изображение 37
седан BMW 728i E23 1982r изображение 38
седан BMW 728i E23 1982r изображение 39
седан BMW 728i E23 1982r изображение 40
седан BMW 728i E23 1982r изображение 41
седан BMW 728i E23 1982r изображение 42
седан BMW 728i E23 1982r изображение 43
седан BMW 728i E23 1982r изображение 44
седан BMW 728i E23 1982r изображение 45
седан BMW 728i E23 1982r изображение 46
седан BMW 728i E23 1982r изображение 47
седан BMW 728i E23 1982r изображение 48
седан BMW 728i E23 1982r изображение 49
седан BMW 728i E23 1982r изображение 50
седан BMW 728i E23 1982r изображение 51
седан BMW 728i E23 1982r изображение 52
седан BMW 728i E23 1982r изображение 53
седан BMW 728i E23 1982r изображение 54
седан BMW 728i E23 1982r изображение 55
седан BMW 728i E23 1982r изображение 56
седан BMW 728i E23 1982r изображение 57
седан BMW 728i E23 1982r изображение 58
седан BMW 728i E23 1982r изображение 59
седан BMW 728i E23 1982r изображение 60
седан BMW 728i E23 1982r изображение 61
седан BMW 728i E23 1982r изображение 62
седан BMW 728i E23 1982r изображение 63
седан BMW 728i E23 1982r изображение 64
седан BMW 728i E23 1982r изображение 65
седан BMW 728i E23 1982r изображение 66
седан BMW 728i E23 1982r изображение 67
седан BMW 728i E23 1982r изображение 68
седан BMW 728i E23 1982r изображение 69
седан BMW 728i E23 1982r изображение 70
седан BMW 728i E23 1982r изображение 71
седан BMW 728i E23 1982r изображение 72
седан BMW 728i E23 1982r изображение 73
седан BMW 728i E23 1982r изображение 74
седан BMW 728i E23 1982r изображение 75
седан BMW 728i E23 1982r изображение 76
седан BMW 728i E23 1982r изображение 77
седан BMW 728i E23 1982r изображение 78
седан BMW 728i E23 1982r изображение 79
седан BMW 728i E23 1982r изображение 80
седан BMW 728i E23 1982r изображение 81
седан BMW 728i E23 1982r изображение 82
седан BMW 728i E23 1982r изображение 83
седан BMW 728i E23 1982r изображение 84
седан BMW 728i E23 1982r изображение 85
седан BMW 728i E23 1982r изображение 86
седан BMW 728i E23 1982r изображение 87
седан BMW 728i E23 1982r изображение 88
седан BMW 728i E23 1982r изображение 89
седан BMW 728i E23 1982r изображение 90
седан BMW 728i E23 1982r изображение 91
седан BMW 728i E23 1982r изображение 92
седан BMW 728i E23 1982r изображение 93
седан BMW 728i E23 1982r изображение 94
Заинтересовались объявлением?
1/94
PDF
9 900 €
≈ 10 740 $
≈ 37 690 ТМТ
Связаться с продавцом
Марка:  BMW
Модель:  728i E23 1982r
Тип:  седан
Год выпуска:  1982
Пробег:  106 000 км
Место расположения:  Польша Chełm7636 км от вас
Дата размещения:  27 сент. 2024 г.
Autoline ID:  RB38605
Описание
Количество дверей:  4
Двигатель
Мощность:  184 л.с. (135 кВт)
Топливо:  бензин
Объем:  2 800 см³
КПП
Тип:  механика
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
VIN:  WBAFE3109C7386809
Цвет:  серебристый, металлик

Дополнительная информация — Седан BMW 728i E23 1982r

Польский
BMW 728i E23, I rej 18.10.1982, nr VIN WBAFE3109C7386809.

Prezentowany egzemplarz przyjechał z Francji, dlatego zachował się w tak doskonałym stanie.
Wyjątkowo niski, autentyczny przebieg 106000 km powoduje, że samochód pomimo upływu lat, zarówno pod względem technicznym, jak również wizualnym, wypada bardzo dobrze.
Przedstawiona „siódemka” ma jeden bardzo duży atut, a dokładnie nie nosi śladów ingerencji, chociaż w kilku punktach przydadzą się drobne prace lakiernicze.
Silnik, zawieszenie oraz pozostałe podzespoły wskazują na znikomy przebieg.
Auto wyposażone w klimatyzację (nie wszystkie egzemplarze ją miały w modelu E23).
Silnik 2.8i o mocy 184 KM połączony z manualną skrzynią biegów daje bardzo dużo radości z podróżowania.
Zainteresowanym chętnie prześlę pakiet dodatkowych zdjęć.
Każdy klient ma dostęp do oświetlonej hali, oraz z podnośnika.
Zapraszamy na jazdę testową.

BMW 728i E23
Rocznik: 1982
Przebieg: 106000 km
Pojemność: 2800 cm³
Rodzaj paliwa: benzyna
Skrzynia biegów: manualna
Moc: 184 KM
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
9 936 € 42 900 PLN ≈ 10 780 $
2018
174 000 км
Мощность 150 л.с. (110 кВт) Топливо дизель Количество дверей 5
Польша, Chełm
Связаться с продавцом
21 520 € 92 900 PLN ≈ 23 350 $
2019
52 000 км
Мощность 150 л.с. (110 кВт) Количество дверей 5
Польша, Mroków k/Warszawy
Связаться с продавцом
9 900 € ≈ 10 740 $ ≈ 37 690 ТМТ
1982
248 947 км
Мощность 59.82 л.с. (43.97 кВт) Топливо дизель
Германия, Bovenden
Связаться с продавцом
9 900 € ≈ 10 740 $ ≈ 37 690 ТМТ
1983
73 185 км
Топливо бензин Количество дверей 4
Нидерланды, Ede
Связаться с продавцом
16 190 € 69 900 PLN ≈ 17 570 $
2007
169 000 км
Мощность 388 л.с. (285 кВт) Топливо бензин Колесная формула 4x2 Подвеска пневмо/пневмо Количество дверей 4
Польша, Chełm
Связаться с продавцом
9 900 € ≈ 10 740 $ ≈ 37 690 ТМТ
1984
85 484 км
Мощность 231 л.с. (170 кВт) Топливо бензин Количество дверей 4
Германия, Bovenden
Связаться с продавцом
13 180 € 56 900 PLN ≈ 14 300 $
2018
98 563 км
Мощность 177 л.с. (130 кВт) Топливо электро/бензин Количество дверей 5
Польша, Teresin
Связаться с продавцом
13 690 € 59 100 PLN ≈ 14 860 $
1989
51 580 км
Топливо бензин Количество дверей 4
Польша, Chełm
Связаться с продавцом
37 040 € 159 900 PLN ≈ 40 190 $
2017
84 000 км
Мощность 525 л.с. (386 кВт) Топливо электро
Польша, Mroków k/Warszawy
Связаться с продавцом
20 990 € ≈ 22 780 $ ≈ 79 910 ТМТ
2017
117 650 км
Мощность 370 л.с. (272 кВт) Евро Euro 5 Топливо бензин Колесная формула 4x4 Подвеска рессора/рессора Количество дверей 4
Польша, ŁAZISKA GÓRNE
Связаться с продавцом
13 530 € 58 400 PLN ≈ 14 680 $
2019
123 000 км
Мощность 115 л.с. (85 кВт) Количество дверей 4
Польша, Mroków k/Warszawy
Связаться с продавцом
16 190 € 69 900 PLN ≈ 17 570 $
2018
260 000 км
Мощность 195 л.с. (143 кВт) Топливо дизель Колесная формула 4x2 Количество дверей 5
Польша, Chomranice
Связаться с продавцом
2 293 € 9 900 PLN ≈ 2 489 $
1978
326 903 км
Количество дверей 4
Польша, Bielsko-Biała
Связаться с продавцом