Объявление Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km - Autoline
Продано
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 1 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 2 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 3 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 4 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 5 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 6 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 7 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 8 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 9 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 10 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 11 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 12 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 13 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 14 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 15 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 16 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 17 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 18 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 19 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 20 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 21 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 22 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 23 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 24 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 25 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 26 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 27 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 28 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 29 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 30 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 31 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 32 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 33 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 34 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 35 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 36 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 37 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 38 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 39 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 40 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 41 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 42 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 43 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 44 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 45 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 46 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 47 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 48 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 49 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 50 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 51 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 52 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 53 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 54 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 55 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 56 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 57 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 58 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 59 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 60 - Autoline
Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km | Изображение 61 - Autoline
Запросить дополнительные фотографии
1/61
Марка: Volvo
Модель: FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km
Год выпуска: 2016-09
Первая регистрация: 2016-09
Пробег: 749 037 км
Грузоподъемность: 16 995 кг
Собственный вес: 9 005 кг
Полная масса: 26 000 кг
Место расположения: Нидерланды Roosendaal6492 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: DH480
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Габаритные размеры: Длина - 9,57 м, ширина - 2,55 м
Двигатель
Мощность: 378 л.с. (278 кВт)
Топливо: дизель
Объем: 10 837 см³
Количество цилиндров: 6
Евро: Euro 6
Сажевый фильтр
КПП
Тип: автомат
Количество передач: 12
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x2
Подвеска: рессора/пневмо
Спаренная резина
Первая ось: 315/70 R22,5, тормоза - дисковые
Вторая ось: 315/70-22.5, тормоза - дисковые
Третья ось: 315/70 R22,5, тормоза - дисковые
Тормоза
ABS
Моторный тормоз
Салон и комфорт
Бортовой компьютер
Круиз-контроль (темпомат)
Холодильник
Электрорегулировка зеркал
Подогрев зеркал
Кабина
Спальное место
Дополнительные опции
Кондиционер
Автономный обогреватель
Электростеклоподъемники
Мультимедиа
Автомагнитола: CD
Функции безопасности
Подушка безопасности
Система предупреждения о выезде с полосы движения
Центральный замок
Иммобилайзер
Ограничитель скорости
ESP
Оптика
Противотуманные фары
Дополнительная комплектация
ASR
PTO
Легкосплавные диски
Резервуар AdBlue
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: белый

Дополнительная информация — Грузовик шасси Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km

Русский
= Дополнительные опции и оборудование =

- Алюминиевый топливный бак
- Кабина
- Кабина со спальным местом Sleeper Cab
- Климат-контроль
- Ксеноновые фары
- Малошумный
- Моторный тормоз для тяжелых условий работы
- Обогреватель
- Обогреватель автомобиля
- Пневматическая подвеска
- Подушки безопасности
- Противосажевый фильтр
- Рессорная подвеска
- Сажевый фильтр
- Система курсовой устойчивости
- Точечные лампы
- Усилитель рулевого управления

= Дополнительная информация =

Трансмиссия: Volvo, 12 передачи, Автоматическая
Передний мост: Размер шин: 315/70 R22,5; Макс. нагрузка на ось: 8000 kg; Рулевое управление; Профиль шин слева: 45%; Профиль шин справа: 40%
Задний мост 1: Размер шин: 315/70-22.5; Макс. нагрузка на ось: 11500 kg; Марка мостов: Estepe; Профиль шин левое внутреннее: 75%; Профиль шин левое внешнее: 75%; Профиль шин правое внешнее: 60%; Профиль шин правое внешнее: 70%
Задний мост 2: Размер шин: 315/70 R22,5; Макс. нагрузка на ось: 7500 kg; Рулевое управление; Профиль шин слева: 55%; Профиль шин справа: 60%
Марка кузова: Volvo
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее