Двухэтажные автобусы в кредит
Цены на двухэтажные автобусы
| Setra S431 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, пробег: 860 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 573 275,16 ТМТ - 900 860,96 ТМТ |
| Setra S531 DT | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, пробег: 390 000 - 890 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 1 596 980,80 ТМТ - 1 924 566,60 ТМТ |
| Neoplan Skyliner L | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, пробег: 680 000 - 930 000 км, топливо: дизель | 655 171,61 ТМТ - 900 860,96 ТМТ |
| Van Hool TDX | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 573 275,16 ТМТ - 655 171,61 ТМТ |
| Van Hool TDX27 | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 573 275,16 ТМТ - 655 171,61 ТМТ |
| Van Hool TDX27 Astromega | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 573 275,16 ТМТ - 655 171,61 ТМТ |
| Setra TopClass S 431 DT | Год выпуска: 2005, состояние: б/у, пробег: 630 000 - 1 100 000 км | 241 594,53 ТМТ - 266 163,47 ТМТ |
| Setra S328 | Год выпуска: 2000, состояние: б/у, пробег: 820 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 102 370,56 ТМТ - 118 749,85 ТМТ |
| VDL Futura FDD2 | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, пробег: 690 000 - 860 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 573 275,16 ТМТ - 900 860,96 ТМТ |
Смотрите также
