Автофургоны из Украины
Цены на автофургоны
DAF CF | Год выпуска: 2015, пробег: 490 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 000 € - 33 000 € |
Mercedes-Benz Atego | Год выпуска: 2018, пробег: 230 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/пружинная | 16 000 € - 41 000 € |
Volvo FM | Год выпуска: 2008, пробег: 510 000 - 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 21 000 € - 45 000 € |
IVECO EuroCargo | Год выпуска: 2017, пробег: 210 000 - 380 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 8 900 € - 51 000 € |
Renault Premium | Год выпуска: 2012, пробег: 370 000 - 720 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 3 800 € - 18 000 € |
DAF LF | Год выпуска: 2016, пробег: 300 000 - 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 500 € - 48 000 € |
IVECO Stralis | Год выпуска: 2016, пробег: 360 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 8 300 € - 30 000 € |
Scania P-series | Год выпуска: 2013, пробег: 630 000 - 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 12 000 € - 30 000 € |
MAN TGL | Год выпуска: 2015, пробег: 220 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 14 000 € - 36 000 € |
MAN TGM | Год выпуска: 2015, пробег: 370 000 - 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € - 35 000 € |
Смотрите также автофургоны в других странах