Аренда домов на колесах
Цены на дома на колесах
| Fiat Ducato Maxi | Год выпуска: 2021, пробег: 36 000 км, топливо: дизель, количество спальных мест: 4 | 166 775,22 ТМТ |
| IVECO Daily 35C12 | Год выпуска: 2020, пробег: 170 000 км, топливо: дизель | 117 962,96 ТМТ |
| Chausson V594 | Год выпуска: 2024, пробег: 31 000 - 36 000 км, топливо: дизель | 191 181,34 ТМТ - 215 587,47 ТМТ |
| Mercedes-Benz V220 | Год выпуска: 2025, пробег: 14 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 268 467,42 ТМТ |
| Dethleffs Globetrail | Год выпуска: 2025, пробег: 21 000 км, топливо: дизель | 215 587,47 ТМТ - 231 858,23 ТМТ |
| Adria Twin 640 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, подвеска: торсионная, количество спальных мест: 3 | 248 128,98 ТМТ |
| IVECO Daily 35S17 | Год выпуска: 2016, пробег: 56 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора, количество спальных мест: 3 | 126 098,33 ТМТ |
| Chausson S697 | Год выпуска: 2025, пробег: 3 900 - 11 000 км, топливо: дизель | 203 384,41 ТМТ - 272 535,11 ТМТ |
| Adria Coral XL | Год выпуска: 2020, пробег: 120 000 км, топливо: дизель, подвеска: торсионная, количество спальных мест: 5 | 162 707,53 ТМТ |
Смотрите также


