Аренда автовозов Mercedes-Benz
Цены на автовозы Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 830 000 - 950 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4, подвеска: пневмо/рессора | 97 515,22 ТМТ - 280 356,26 ТМТ |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Год выпуска: 2013, пробег: 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 223 472,38 ТМТ |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Год выпуска: 2015, пробег: 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 154 399,10 ТМТ |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Год выпуска: 2018, пробег: 820 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 264 103,72 ТМТ |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Год выпуска: 2016, пробег: 460 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 186 904,17 ТМТ |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Год выпуска: 2011, пробег: 1 200 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 85 325,82 ТМТ - 190 967,30 ТМТ |
| Mercedes-Benz Actros 1844 | Год выпуска: 2011, пробег: 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 223 472,38 ТМТ |
| Mercedes-Benz Actros 1836 | Год выпуска: 2015, пробег: 1 500 000 - 1 600 000 км, топливо: дизель, марка кузова: Kassbohrer | 93 452,09 ТМТ |
Смотрите также




