Электрические тягачи
Цены на тягачи
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 370 000 - 460 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 30 000 € - 46 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 580 000 - 800 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 25 000 € - 110 000 € |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 740 000 - 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 8 900 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2022, пробег: 390 000 - 470 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 53 000 € - 95 000 € |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 680 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 21 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2021, пробег: 240 000 - 310 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 57 000 € - 120 000 € |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 740 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 900 € - 29 000 € |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 640 000 - 740 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 29 000 € - 120 000 € |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 940 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 6 500 € - 39 000 € |
| DAF XF 106 | Год выпуска: 2015, пробег: 740 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 100 € - 26 000 € |
Популярные марки тягачей
Смотрите также









