Пассажирские микроавтобусы из Украины
Цены на пассажирские микроавтобусы
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пружинная/пневмо | 375 214,41 ТМТ - 564 838,89 ТМТ |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 605 184,53 ТМТ - 645 530,16 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2016, пробег: 240 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L2/L3/L4 | 76 656,71 ТМТ - 112 967,78 ТМТ |
| Ford Transit 2.0 | Год выпуска: 2021, пробег: 77 000 - 91 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 80 691,27 ТМТ - 112 967,78 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 200 000 - 310 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пружинная | 100 864,09 ТМТ - 213 831,87 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Год выпуска: 2024, пробег: 28 000 - 32 000 км, длина (тип): L3, высота (тип): H2 | 205 762,74 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2021, пробег: 180 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 92 794,96 ТМТ - 189 624,49 ТМТ |
| Ford Transit Custom | Год выпуска: 2021, пробег: 85 000 - 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 72 622,14 ТМТ - 112 967,78 ТМТ |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2013, пробег: 86 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 242 073,81 ТМТ - 246 108,38 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 45 км, топливо: дизель, длина (тип): L4/L3, высота (тип): H2/H3 | 294 523,14 ТМТ - 605 184,53 ТМТ |
Смотрите также






