Пассажирские микроавтобусы Mercedes-Benz 4x4
Цены на пассажирские микроавтобусы Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2025, пробег: 10 - 20 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 88 000 € - 160 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2019, пробег: 390 000 - 620 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 11 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 200 000 - 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пружинная | 26 000 € - 54 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2019, пробег: 180 000 - 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 24 000 € - 37 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Год выпуска: 2025, пробег: 270 - 6 300 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4 | 62 000 € - 160 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Год выпуска: 2024, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 170 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Год выпуска: 2024, пробег: 11 000 - 50 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: пневмо | 49 000 € - 910 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Год выпуска: 2022, пробег: 30 000 км, топливо: дизель | 38 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Год выпуска: 2012, пробег: 370 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 7 800 € - 9 100 € |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Год выпуска: 2022, пробег: 39 000 - 63 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 25 000 € - 30 000 € |
Смотрите также





