Микроавтобусы фургоны по запчастям
Цены на микроавтобусы фургоны
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 190 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 134 068,17 ТМТ - 174 694,89 ТМТ |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 19 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 130 005,50 ТМТ - 158 444,21 ТМТ |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 190 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L2 | 150 318,86 ТМТ - 174 694,89 ТМТ |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, пробег: 350 000 км, топливо: дизель, тип привода: задний привод, длина (тип): L5 | 73 128,09 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2019, пробег: 150 000 - 220 000 км, топливо: дизель, тип привода: задний привод, длина (тип): L2 | 29 657,51 ТМТ - 81 253,44 ТМТ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 52 814,74 ТМТ |
| IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 19 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 134 068,17 ТМТ - 154 381,53 ТМТ |
| Ford Transit 2.0 | Год выпуска: 2021, пробег: 110 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: передний привод/задний привод | 32 095,11 ТМТ - 97 504,13 ТМТ |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 68 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная/рессора | 77 190,77 ТМТ - 117 817,49 ТМТ |
Смотрите также



