Грузовики Volvo
Цены на грузовики Volvo
Volvo FH | Год выпуска: 2017, пробег: 400 000 - 770 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 23 000 € - 150 000 € |
Volvo FM | Год выпуска: 2014, пробег: 280 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € - 160 000 € |
Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 550 000 - 830 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 29 000 € - 92 000 € |
Volvo FH 460 | Год выпуска: 2017, пробег: 510 000 - 920 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 19 000 € - 99 000 € |
Volvo FL | Год выпуска: 2016, пробег: 240 000 - 620 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 900 € - 78 000 € |
Volvo FMX | Год выпуска: 2016, пробег: 210 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 56 000 € - 97 000 € |
Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 230 000 - 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 45 000 € - 220 000 € |
Volvo FH 420 | Год выпуска: 2015, пробег: 570 000 - 680 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 24 000 € - 85 000 € |
Volvo FH16 | Год выпуска: 2015, пробег: 370 000 - 610 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 16 000 € - 190 000 € |
Volvo FE | Год выпуска: 2015, пробег: 340 000 - 720 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 000 € - 95 000 € |
Смотрите также грузовики в других странах