Грузовики IVECO Stralis 8x4
Цены на грузовики IVECO Stralis
| IVECO Stralis 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 350 000 - 470 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 117 264,18 ТМТ - 246 659,14 ТМТ |
| IVECO Stralis 480 | Год выпуска: 2018, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/4x2/6x6, подвеска: рессора/пневмо | 246 659,14 ТМТ - 525 667,02 ТМТ |
| IVECO Stralis 420 | Год выпуска: 2016, пробег: 440 000 - 970 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: пневмо/рессора | 56 610,29 ТМТ - 194 092,44 ТМТ |
| IVECO Stralis 260 | Год выпуска: 2018, пробег: 360 000 - 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x2, подвеска: рессора/пневмо | 84 915,44 ТМТ - 566 102,95 ТМТ |
| IVECO Stralis 310 | Год выпуска: 2017, пробег: 190 000 - 490 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x2, подвеска: рессора/пневмо | 44 479,52 ТМТ - 234 528,36 ТМТ |
| IVECO Stralis 500 | Год выпуска: 2008, пробег: 700 000 - 710 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 48 523,11 ТМТ - 56 610,29 ТМТ |
| IVECO Stralis 450 | Год выпуска: 2011, пробег: 860 000 км, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 129 394,96 ТМТ |
| IVECO Stralis 360 | Год выпуска: 2013, пробег: 540 000 - 680 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 48 523,11 ТМТ - 194 092,44 ТМТ |
| IVECO Stralis 400 | Год выпуска: 2017, пробег: 360 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 202 179,62 ТМТ |
| IVECO Stralis 190 | Год выпуска: 2008, пробег: 310 000 - 490 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 44 479,52 ТМТ - 198 136,03 ТМТ |
Основные характеристики IVECO Stralis:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
310 л.с. - 460 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
8 180 кг - 15 570 кг
Объем
14,09 м³ - 180 м³
Колесная формула
6x2 | 4x2 | 6x4
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо | рессора/рессора
Смотрите также








