Бензовозы по запчастям
Цены на бензовозы
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2009, пробег: 350 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 48 967,94 ТМТ - 61 209,93 ТМТ |
| Scania P420 | Год выпуска: 2006, пробег: 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 57 129,27 ТМТ |
| Renault Premium 270 | Год выпуска: 2005, пробег: 340 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 53 048,60 ТМТ - 65 290,59 ТМТ |
| Volvo FM9 | Год выпуска: 2003, пробег: 410 000 км, марка кузова: Stokota | 73 451,91 ТМТ |
| Volvo FL6 | Год выпуска: 1998, пробег: 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 57 129,27 ТМТ |
| MAN TGS 26.320 | Год выпуска: 2011, пробег: 390 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 61 209,93 ТМТ |
| Volvo FE 280 | Год выпуска: 2007, пробег: 360 000 - 370 000 км, колесная формула: 4x2 | 85 693,90 ТМТ |
| Volvo FM 340 | Год выпуска: 2007, пробег: 490 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 81 613,24 ТМТ |
| Renault Midlum 270 | Год выпуска: 2012, пробег: 310 000 - 350 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 57 129,27 ТМТ - 81 613,24 ТМТ |
Смотрите также

