Лифтбэки Audi
Цены на автомобили Audi
| Audi A6 | Год выпуска: 2012, пробег: 240 000 - 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: седан/универсал | 7 000 € - 14 000 € |
| Audi A4 | Год выпуска: 2016, пробег: 180 000 - 270 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 5 800 € - 20 000 € |
| Audi Q7 | Год выпуска: 2016, пробег: 160 000 - 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 24 000 € - 35 000 € |
| Audi A3 | Год выпуска: 2013, пробег: 200 000 - 220 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: кабриолет/хэтчбек | 4 100 € - 7 000 € |
| Audi A5 | Год выпуска: 2009, пробег: 140 000 км, топливо: бензин, колесная формула: 4x2, тип кузова: кабриолет/лифтбэк | 7 100 € - 8 300 € |
| Audi Q5 | Год выпуска: 2012, пробег: 72 000 - 130 000 км, топливо: дизель, тип кузова: кроссовер/хэтчбек | 6 700 € - 30 000 € |
| Audi A8 | Год выпуска: 2014, пробег: 210 000 - 230 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо, тип кузова: седан | 16 000 € - 29 000 € |
| Audi Q8 | Год выпуска: 2018, пробег: 180 000 - 290 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо, тип кузова: внедорожник | 40 000 € - 49 000 € |
| Audi SQ | Год выпуска: 2017, пробег: 180 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 22 000 € - 58 000 € |
| Audi Q3 | Год выпуска: 2017, пробег: 120 000 - 160 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер/универсал/хэтчбек | 11 000 € - 20 000 € |
Смотрите также







