Кроссоверы Volkswagen по запчастям
Цены на автомобили Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Год выпуска: 2021, пробег: 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 48 177,89 ТМТ - 52 192,71 ТМТ |
| Volkswagen Passat Variant | Год выпуска: 2015, пробег: 270 000 - 320 000 км, топливо: дизель/бензин/электро, колесная формула: 4x4/4x2, тип кузова: универсал | 27 702,29 ТМТ - 48 177,89 ТМТ |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Год выпуска: 2013, пробег: 360 000 - 470 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: минивэн | 18 869,67 ТМТ - 32 921,56 ТМТ |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Год выпуска: 2008, пробег: 170 000 - 280 000 км, топливо: дизель | 44 163,06 ТМТ - 60 222,36 ТМТ |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Год выпуска: 2008, пробег: 120 000 км, топливо: дизель | 60 222,36 ТМТ |
| Volkswagen Caddy Maxi | Год выпуска: 2011, пробег: 550 000 км, топливо: бензин | 24 088,94 ТМТ |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Год выпуска: 2025, топливо: бензин, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер/внедорожник | 140 518,84 ТМТ - 148 548,49 ТМТ |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Год выпуска: 2016, пробег: 240 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: рессора | 29 709,70 ТМТ - 92 340,95 ТМТ |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Год выпуска: 2019, пробег: 110 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: пикап | 80 296,48 ТМТ - 112 415,07 ТМТ |
Смотрите также









