Кабриолеты Audi
Цены на автомобили Audi
| Audi A4 | Год выпуска: 2023, пробег: 150 000 - 220 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/универсал | 12 000 € - 34 000 € |
| Audi A6 | Год выпуска: 2006, пробег: 320 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 3 600 € - 12 000 € |
| Audi Q7 | Год выпуска: 2018, пробег: 170 000 - 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 19 000 € - 35 000 € |
| Audi A3 | Год выпуска: 2013, пробег: 180 000 - 200 000 км, топливо: бензин/дизель, тип кузова: кабриолет | 5 600 € - 6 800 € |
| Audi A8 | Год выпуска: 2014, пробег: 170 000 - 190 000 км, топливо: электро/бензин, колесная формула: 4x2 | 13 000 € - 20 000 € |
| Audi A5 | Год выпуска: 2017, пробег: 99 000 - 190 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: купе/лифтбэк/седан | 18 000 € - 30 000 € |
| Audi Q5 | Год выпуска: 2023, пробег: 43 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер | 45 000 € - 50 000 € |
| Audi Q3 | Год выпуска: 2022, пробег: 45 000 - 67 000 км, топливо: дизель/электро/бензин, колесная формула: 4x2, тип кузова: кроссовер | 28 000 € - 35 000 € |
| Audi Q8 | Год выпуска: 2018, пробег: 200 000 - 270 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: пневмо | 40 000 € - 44 000 € |
| Audi SQ | Год выпуска: 2017, пробег: 180 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 22 000 € - 58 000 € |
Смотрите также






